Les Gryphées
AOC MOSELLE
2008 | 2004 | 2002 | 2004 | 2022 – 92/100 |
2010 | 2018 | 2005 | 2023 – 91/100 | |
2011 | 2011 | 2024 – 91/100 | ||
2014 | 2012 | 2025 – 91/100 | ||
2017 | 2018 | |||
2020 | 2019 | |||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 |
Les Hautes-Bassières
AOC MOSELLE
2006 | 2000 | 2002 | 2002 | 2023 – 89/100 |
2007 | 2003 | 2004 | 2004 | 2025 – 90/100 |
2008 | 2009 | |||
2009 | 2010 | |||
2020 | 2016 | |||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 |
Les Boserés
AOC MOSELLE
2002 | 2001 | 2004 | 2016 | |
2005 | 2018 | |||
2006 | 2020 | |||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 |
Vignoble Ste-Françoise
VIN DE FRANCE
2005 | 2007 | 2024 – 91/100 | |||
2006 |
Alérions
2016 | 2017 | |||
Pylae Pinot Noir
AOC MOSELLE
2013 | 2016 | 2022 – 90/100 | |||
2022 | 2023 – 90/100 | ||||
2025 – 91/100 |
Les Clos
AOC MOSELLE
2005 | 2022 – 92/100 | ||||
2006 | 2023 – 92/100 | ||||
2007 | 2024 – 91/100 | ||||
2008 | 2025 – 91/100 | ||||
2012 | |||||
2015 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2023 |